La Conferencia
Sectorial de junio acordó constituir varios Grupos de Alto Nivel
con altos cargos de las Consejerías de Agricultura para abordar
los principales temas abiertos sobre la aplicación de la PAC en
España. Uno de estos Grupos recibió el encargo de estudiar los
criterios de reparto de los fondos FEADER, y sus trabajos
deberían haber concluido ya el 30 de septiembre, aunque todavía
no ha sido posible llegar a un acuerdo.
En el Grupo el
Ministerio ha planteado como base de trabajo el escenario
llamado de"integración" que aparecía en el documento de impacto
de Bruselas de 2011 (http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/impact-assessment/cap-towards-2020/report/annex4_en.pdf),
y utiliza tres factores de reparto, a partes iguales:
– un factor
"agrario": (1/2 SAU + 1/2 empleo agrario) x índice inverso de
productividad del trabajo agrario
– un factor
"ambiental": 1/3 zonas desfavorecidas + 1/3 Natura 2000 + 1/6
bosques + 1/6 pastos permanentes
– un factor
"rural": población rural
El resultado
se multiplicaría por un índice inverso de renta per capita.
Este modelo está resultando
polémico (
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=91823 ), por
lo que parece interesante analizar que hubiera pasado si la UE
lo hubiera utilizado, en lugar de pactar un reparto sin
criterios conocidos (http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=91772
).
Si se hace ese ejercicio teórico,
se comprueba que España hubiera salido ganando con la aplicación
de estos criterios objetivos, obteniendo unos 2.000 millones de
euros adicionales (ver cuadro), y quedándose con un 11,4% de la
"tarta" del FEADER, en lugar del 8,9% conseguido. Este resultado
se obtiene a pesar de que España participó en la "piñata" del
reparto que hicieron los Jefes de Estado y de Gobierno en
febrero (asignación discrecional de fondos a un número limitado
de Estados, como complemento a esa teórica distribución objetiva
que nunca tuvo lugar).
Como consecuencia de esta mejora,
España hubiera conseguido (de aplicarse estos criterios
objetivos) aumentar un 15% sus fondos respecto al período
2007-2013, en lugar de retroceder casi un 10% en términos reales
(a precios constantes).
De los criterios
anteriormente mencionados, los que más benefician a España, son
los de Red Natura, zona desfavorecida, pastos permanentes y
superficie agraria, mientras que curiosamente, los
criterios que más perjudican a España en
el reparto (población rural, productividad agraria, etc.) son
los mismos que están resultando más polémicos con las CC.AA. en
el debate interno. Para los cálculos se ha usado la misma
fórmula que utilizó el Ministerio para su propuesta de reparto
regional, aplicándola a los datos de indicadores por países que
distribuyó en su día la Comisión Europea como base de sus
trabajos (
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st05/st05715.en12.pdf
).
|
DISTRIBUCIÓN APROBADA |
|
||||||||||||||
|
2007-2013 | 2014-2020 |
Variación entre períodos |
Aplicación directa |
Aplicación descontando la "piñata" |
|||||||||||
Precios 2011 | % | Precios 2011 | Precios corrientes | % | Precios 2011 | % |
Reparto (%) |
Asignación (precios 2011) |
Diferencia (puntos%) |
|
|
Clave |
Fondos integración + piñata precios 2011 |
|
|
|
Bélgica |
496,1 | 0,5% | 490,3 | 551,8 | 0,6% | -5,8 | -1,2% | 0,5% | 380,4 | 28,9% | 109,9 | 80,0 | 1,4% | 434,9 | 12,7% | 55,4 |
Bulgaria | 2.686,5 | 2,8% | 2.078,6 | 2.338,8 | 2,5% | -607,9 | -22,6% | 3,1% | 2.525,1 | -17,7% | -446,5 | 0,0 | 0,0% | 2.355,3 | -11,7% | -276,7 |
Chequia | 2.914,5 | 3,1% | 1.929,4 | 2.170,3 | 2,3% | -985,1 | -33,8% | 2,3% | 1.930,6 | -0,1% | -1,2 | 0,0 | 0,0% | 1.800,8 | 7,1% | 128,6 |
Dinamarca | 585,5 | 0,6% | 559,4 | 629,4 | 0,7% | -26,1 | -4,5% | 0,8% | 651,1 | -14,1% | -91,7 | 0,0 | 0,0% | 607,4 | -7,9% | -48,0 |
Alemania | 9.117,0 | 9,5% | 7.303,8 | 8.217,9 | 8,8% | -1.813,2 | -19,9% | 8,5% | 7.044,6 | 3,7% | 259,2 | 0,0 | 0,0% | 6.571,0 | 11,2% | 732,8 |
Estonia | 737,1 | 0,8% | 645,1 | 725,9 | 0,8% | -92,0 | -12,5% | 0,5% | 432,0 | 49,3% | 213,1 | 50,0 | 0,9% | 453,0 | 42,4% | 192,1 |
Irlanda | 2.547,8 | 2,7% | 1.946,2 | 2.190,0 |
2,4% | -601,6 | -23,6% | 1,7% | 1.440,1 | 35,1% | 506,1 | 100,0 | 1,8% | 1.443,3 | 34,8% | 502,9 |
Grecia | 3.962,8 | 4,1% | 3.729,1 | 4.196,0 | 4,5% | -233,7 | -5,9% | 3,2% | 2.675,6 | 39,4% | 1.053,5 | 0,0 | 0,0% | 2.495,8 | 49,4% | 1.233,3 |
España | 8.161,8 | 8,5% | 7.368,3 | 8.290,8 | 8,9% | -793,5 | -9,7% | 11,4% | 9.390,6 | -21,5% | -2.022,3 | 500,0 | 9,0% | 9.259,4 | -20,4% | -1.891,1 |
Francia | 7.705,3 | 8,1% | 8.804,6 | 9.909,7 | 10,7% | 1.099,3 | 14,3% | 12,0% | 9.929,0 | -11,3% | -1.124,4 | 1000,0 | 18,0% | 10.261,6 | -14,2% | -1.457,0 |
Italia | 9.138,5 | 9,6% | 9.266,9 | 10.429,7 | 11,2% | 128,4 | 1,4% | 7,9% | 6.565,1 | 41,2% | 2.701,8 | 1500,0 | 27,0% | 7.623,8 | 21,6% | 1.643,1 |
Chipre | 168,5 | 0,2% | 117,5 | 132,2 | 0,1% | -51,0 | -30,3% | 0,2% | 138,0 | -14,9% | -20,5 | 7,0 | 0,1% | 135,7 | -13,4% | -18,2 |
Letonia | 1.076,3 | 1,1% | 861,1 | 969,0 | 1,0% | -215,2 | -20,0% | 1,1% | 928,0 | -7,2% | -66,9 | 67,0 | 1,2% | 932,6 | -7,7% | -71,5 |
Lituania | 1.802,9 | 1,9% | 1.433,5 | 1.613,1 | 1,7% | -369,4 | -20,5% | 1,4% | 1.190,9 | 20,4% | 242,6 | 100,0 | 1,8% | 1.210,8 | 18,4% | 222,7 |
Luxemburgo | 97,0 | 0,1% | 89,4 | 100,6 | 0,1% | -7,6 | -7,8% | 0,0% | 35,0 | 155,3% | 54,4 | 20,0 | 0,4% | 52,7 | 69,7% | 36,7 |
Hungria | 3.938,2 | 4,1% | 3.071,0 | 3.455,3 | 3,7% | -867,2 | -22,0% | 3,2% | 2.614,1 | 17,5% | 456,9 | 0,0 | 0,0% | 2.438,4 | 25,9% | 632,6 |
Malta | 79,4 | 0,1% | 87,9 | 99,0 | 0,1% | 8,5 | 10,7% | 0,0% | 7,1 | 1143,8% | 80,8 | 32,0 | 0,6% | 38,6 | 127,8% | 49,3 |
Holanda | 602,3 | 0,6% | 539,8 | 607,3 | 0,7% | -62,5 | -10,4% | 0,6% | 491,0 | 9,9% | 48,8 | 0,0 | 0,0% | 458,0 | 17,9% | 81,8 |
Austria | 4.117,6 | 4,3% | 3.498,4 | 3.937,6 | 4,2% | -619,2 | -15,0% | 1,9% | 1.562,6 | 123,9% | 1.935,8 | 700,0 | 12,6% | 2.157,5 | 62,1% | 1.340,9 |
Polonia | 13.691,3 | 14,3% | 9.724,2 | 10.941,2 | 11,8% | -3.967,1 | -29,0% | 14,1% | 11.673,4 | -16,7% | -1.949,2 | 0,0 | 0,0% | 10.888,8 | -10,7% | -1.164,6 |
Portugal | 4.140,7 | 4,3% | 3.605,6 | 4.057,8 | 4,4% | -535,1 | -12,9% | 2,9% | 2.379,6 | 51,5% | 1.226,0 | 500,0 | 9,0% | 2.719,7 | 32,6% | 885,9 |
Rumania | 8.203,8 | 8,6% | 7.124,1 | 8.015,7 | 8,6% | -1.079,7 | -13,2% | 11,6% | 9.575,4 | -25,6% | -2.451,3 | 0,0 | 0,0% | 8.931,8 | -20,2% | -1.807,7 |
Eslovenia | 938,4 | 1,0% | 744,4 | 837,8 | 0,9% | -194,0 | -20,7% | 0,7% | 543,4 | 37,0% | 201,0 | 150,0 | 2,7% | 656,8 | 13,3% | 87,6 |
Eslovaquia | 2.038,4 | 2,1% | 1.680,0 | 1.890,2 | 2,0% | -358,4 | -17,6% | 1,5% | 1.260,0 | 33,3% | 420,0 | 0,0 | 0,0% | 1.175,3 | 42,9% | 504,7 |
Finlandia | 2.203,7 | 2,3% | 2.114,6 | 2.380,4 | 2,6% | -89,1 | -4,0% | 1,8% | 1.494,5 | 41,5% | 620,1 | 600,0 | 10,8% | 1.994,0 | 6,0% | 120,6 |
Suecia | 1.968,0 | 2,1% | 1.550,9 | 1.745,3 | 1,9% | -417,1 | -21,2% | 2,4% | 1.976,2 | -21,5% | -425,3 | 150,0 | 2,7% | 1.993,3 | -22,2% | -442,4 |
Reino Unido | 2.426,0 | 2,5% | 2.293,4 | 2.580,2 | 2,8% | -132,6 | -5,5% | 5,5% | 4.571,1 | -49,8% | -2.277,7 | 0,0 | 0,0% | 4.263,8 | -46,2% | -1.970,4 |
UE 27 | 95.545,4 | 100,0% | 82.657,5 | 93.012,9 | 100,0% | -12.887,9 |
-13,5% | 100,0% | 82.657,5 | 0,0% | 0,0 | 5556,0 | 100,0% | 82.657,5 | 0,0% | 0,0 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.