Desde la sesión de la Lonja Agropecuaria de León del 8 de abril, en la que el lechazo cotizó a 2,70 €/kg vivo marcando el mínimo anual, poco a poco se ha ido recuperando el precio. En la sesión de ayer, con una subida de 0,15 euros en kilo ha cotizado a 3,65 €/kg, si bien este precio aún no alcanza lo que sería normal para estas fechas.
La falta de oferta, sumada a un leve incremento del consumo, puesto que la desescalada ha permitido las reuniones familiares y las actividades festivas en este mismo ámbito, ha propiciado este incremento. Las fiestas de los pueblos no se amenizan este año ni con música ni con verbenas pero sí, en muchos casos, con el tradicional lechazo o cordero en la mesa, según señala el informe de la Lonja.

Ligera bajada tanto de alfalfa como de forraje, marcada por una campaña excepcional de producción y si la pasada semana teníamos la incógnita de un empeoramiento del tiempo que podía malograr la calidad del empacado, los pronósticos no se cumplieron, y a fecha de hoy más del 80% de la producción ya se encuentra recogida en unas condiciones inmejorables, lo que está haciendo que los precios se presionen a la baja.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 03-06-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | S/C | S/C | |
Cebada | S/C | S/C | |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | S/C | S/C | |
Avena | S/C | S/C | |
Maíz | 161,00 | 161,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 150,00 | 144,00 | ▼ |
Alfalfa paquete deshidratado | S/C | 216,00 | |
Paja 1ª (Cebada) | 45,00 | 42,00 | ▼ |
Veza forraje de 1ª | 108,00 | 108,00 | = |
Forraje | 80,00 | 78,00 | ▼ |
Suspende cotización hasta próxima campaña.
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada abr-may-jun
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0712 | 0,0712* | = |
Leche de cabra | 0,0751 | 0,0751* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes abril
Media provincia León E.Q. mes mayo leche oveja 11,02 y leche cabra 8,38 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,50 | 3,65 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,10 | 3,25 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 42,00 | 44,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 570,00 | 570,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 430,00 | 430,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,55 | 3,55 | = |
R | 3,45 | 3,45 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,55 | 3,55 | = |
R | 3,45 | 3,45 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,55 | 3,55 | = |
R | 3,45 | 3,45 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,30/2,00 | 1,30/2,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | S/C | S/C |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.