Leve bajada de la cotización de la leche de oveja en la sesión de ayer en a Lonja de León, debido al aumento de producción y por tanto, de la oferta en consonancia con lo que suele ocurrir todos los años.
Se avanza hacia la primavera, lo que se empieza a notar en el precio de la leche, puesto que muchos ganaderos programan los partos de cara a esta estación.
En el cereal como avanzaba la Lonja pasada semana, bajada de la cebada por la presión compradora y ligero aumento del precio del maíz en 2 €/t. El motivo no es que las noticias sean especialmente relevantes sino porque era muy competitivo y sigue siéndolo respecto al que hay en los puertos.
En el resto de cereal, estabilidad y más cuando el informe USDA del martes no ha sido claro, ni indica una tendencia a seguir.
La campaña de patata está prácticamente finalizada y las cotizaciones de ayer tienen un peso más informativo, que la repercusión que puedan tener las transacciones entre agricultores y almacenistas.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 10-02-2.021
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 200,00 | 200,00 | = |
| Cebada | 178,00 | 175,00 | ▼ |
| Triticale | 194,00 | 194,00 | = |
| Centeno | 166,00 | 166,00 | = |
| Avena | 174,00 | 174,00 | = |
| Maíz | 214,00 | 216,00 | ▲ |
* Maíz destino secadero.
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 110 | 110 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 250 | 280 | ▲ |
| Red Pontiac | 190 | 190 | = |
| Red Scarlett | 120 | 120 | = |
| Hermes | 110 | 120 | ▲ |
| Yona | 120 | 120 | = |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 168,00 | 168,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 37,00 | 37,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
| Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0781 | 0,0766* | ▼ |
| Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes leche.
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 12,33 y leche cabra 9,55 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,45 | 3,45 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,45 | 3,45 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 41,00 | 41,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 580,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 470,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,00 | 3,00 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,00 | 3,00 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,00 | 3,00 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,65 | 3,65 | = |
| R | 3,55 | 3,55 | = |
| O | 3,00 | 3,00 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,65 | 3,65 | = |
| R | 3,55 | 3,55 | = |
| O | 3,00 | 3,00 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,65 | 3,65 | = |
| R | 3,55 | 3,55 | = |
| O | 3,00 | 3,00 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.