El pasado día 15 de septiembre se acabó el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove y el Ministerio de Agricultura ya ha publicado los datos provisionales. Este año el presupuesto ha sido de 9,5 M€, que es un 45% más alto que el año pasado. Este presupuesto se gastará en su totalidad entre las 1.084 solicitudes aceptadas, que son el 96% del total.
La inversión total realizada por los agricultores y ganaderos en la adquisición de nueva maquinaria supera los 38,5 millones de euros, con lo que las ayudas cubren casi la cuarta parte del total (24,5 %).
Las máquinas que más subvención van a recibir son las sembradoras de siembra directa, con 586 unidades renovadas y 6,9 M€, es decir, el 73% del presupuesto. Le siguen los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y las abonadoras, con 197 y 107 unidades, respectivamente. La sustitución de trituradoras de residuos vegetales también ha tenido una gran acogida, con 102 unidades.
La distribución provisional de las ayudas es la siguiente:
Descripción | Uds. Maquinaria | Importe Ayuda |
SEMBRADORAS PARA SIEMBRA DIRECTA | 586 | 6.848.737,85 € |
ABONADORAS | 107 | 437.841,42 € |
ACCESORIOS PARA DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA DE PURINES | 23 | 109.094,40 € |
COSECHADORAS DE CEREALES | 2 | 27.796,91 € |
TRITURADORAS DE RESIDUOS VEGETALES | 102 | 267.894,57 € |
ESPARCIDORES DE PURINES CON DISTRIBUCIÓN LOCALIZADA | 12 | 197.399,20 € |
EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS | 197 | 996.495,41 € |
TRACTORES | 55 | 609.467,12 € |
Total | 1.084 | 9.494.726,88 € |
Por CCAA, Castilla y León se sitúa muy por delante del resto, con 733 unidades y más de 6,5 millones de euros de subvención. Le siguen Aragón, con 174 unidades y unas ayudas de 1,5 millones de euros; y Cataluña, con 59 unidades subvencionadas con 509.000 euros.
La distribución por comunidades autónomas es la siguiente:
Comunidad Autónoma | Uds. Maquinaria | Importe Ayuda |
ANDALUCÍA | 15 | 70.499,68 € |
ARAGÓN | 174 | 1.511.205,90 € |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 5 | 53.323,00 € |
ILLES BALEARS | 1 | 8.096,00 € |
CANTABRIA | 1 | 6.000,00 € |
CASTILLA Y LEÓN | 733 | 6.559.288,17 € |
CASTILLA-LA MANCHA | 16 | 129.981,88 € |
CATALUÑA | 59 | 509.643,35 € |
COMUNITAT VALENCIANA | 7 | 34.282,99 € |
EXTREMADURA | 16 | 148.831,25 € |
GALICIA | 18 | 106.869,84 € |
COMUNIDAD DE MADRID | 6 | 45.670,50 € |
REGIÓN DE MURCIA | 2 | 5.677,80 € |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 16 | 199.056,82 € |
PAÍS VASCO | 10 | 58.893,50 € |
LA RIOJA | 5 | 47.406,20 € |
Total | 1.084 | 9.494.726,88 € |
Seguramente haya algunos que se arrepientan de haberla comprado no en todas las tierras vale y los ecorregimenes durarán poco