El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los últimos datos de La Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2023 se realiza en todos los países de la Unión Europea. Los datos se refieren al año agrícola 2023, es decir, la campaña comprendida entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, salvo para la ganadería en que la fecha de referencia es el día 30 de septiembre de 2023.
El número de explotaciones agrarias en España se redujo un 12,4% en la encuesta de 2023 respecto a la de 2020 y se situó en 784.141, perdiendo 110.194 explotaciones en solo 3 años, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, recogidos en la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2023.
Por su parte, la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) estimada fue de 23,5 millones de hectáreas (ha), la cual también descendió en comparación con 2020 y lo hizo en un 1,6%. Dado que el número de explotaciones descendió en mayor proporción que la superficie, la SAU media por explotación creció un 13,2%, hasta 30,46 ha.
Número de explotaciones y Superficie Agrícola Utilizada
El único aumento entre la SAU destinada a cultivos al aire libre correspondió a los Frutales, con un 2,0%. Los Huertos y Otros leñosos registraron los mayores descensos, del 42,6% y 12,0%, respectivamente.
Por su parte, la superficie de cultivo en invernadero descendió un 14,8%, hasta 55.300 hectáreas.
Censo 2020 (ha) | Encuesta 2023 (ha) | % Variación | |
---|---|---|---|
Número de explotaciones | 895.055 | 784.141 | -12,4 |
Superficie Agrícola Utilizada (SAU) | 23.880.258 | 23.490.157 | -1,6 |
SAU media por explotación1 | 26,92 | 30,46 | 13,2 |
SAU al aire libre | 23.815.333 | 23.434.828 | -1,6 |
-Tierra arable | 11.649.937 | 11.488.521 | -1,4 |
-Pastos permanentes | 7.506.327 | 7.352.145 | -2,1 |
-Olivar | 2.464.420 | 2.427.474 | -1,5 |
-Frutales | 1.283.498 | 1.308.546 | 2,0 |
-Viñedo | 859.986 | 813.844 | -5,4 |
-Otros leñosos | 48.735 | 42.902 | -12,0 |
-Huertos | 2.431 | 1.396 | -42,6 |
SAU en invernadero | 64.925 | 55.329 | -14,8 |
1 Para el cálculo se han tenido en cuenta las explotaciones con SAU
Distribución geográfica de la SAU media por explotación
Castilla y León, Aragón y Extremadura fueron las comunidades con mayores tamaños medios de SAU por explotación en 2023, con 74,95, 61,81 y 51,53 hectáreas, respectivamente.
Por su parte, Canarias (3,69 Ha), Comunitat Valenciana (6,83) y Galicia (14,52) presentaron los menores tamaños medios.
El tamaño medio de las explotaciones registró los mayores aumentos entre los años 2023 y 2020 en Galicia (41,3%), Comunidad de Madrid (20,7%) y Castilla y León (18,9%). Y sólo descendió en Canarias (-23,3%).
Censo 2020 (ha) | Encuesta 2023 (ha) | % Variación | |
---|---|---|---|
Castilla y León | 63,02 | 74,95 | 18,9 |
Aragón | 53,75 | 61,81 | 15,0 |
Extremadura | 43,73 | 51,53 | 17,8 |
Madrid, Comunidad de | 39,31 | 47,46 | 20,7 |
Castilla – La Mancha | 37,83 | 41,75 | 10,4 |
Navarra, Comunidad Foral de | 40,14 | 40,90 | 1,9 |
Cantabria | 29,96 | 30,74 | 2,6 |
Total nacional2 | 26,92 | 30,46 | 13,2 |
Asturias, Principado de | 21,11 | 23,26 | 10,2 |
Rioja, La | 20,18 | 22,62 | 12,1 |
Cataluña | 20,26 | 22,32 | 10,2 |
Andalucía | 17,80 | 18,81 | 5,7 |
Murcia, Región de | 15,49 | 18,40 | 18,8 |
Balears, Illes | 16,91 | 17,62 | 4,2 |
País Vasco | 16,01 | 17,15 | 7,1 |
Galicia | 10,27 | 14,52 | 41,3 |
Comunitat Valenciana | 5,90 | 6,83 | 15,7 |
Canarias | 4,81 | 3,69 | -23,3 |
2 Incluye Ceuta y Melilla
Distribución geográfica de la ganadería por tipo de ganado
En 2023 había 144.939 explotaciones con ganado, un 10,5% menos que en 2020. Las que tenían Aves de corral fueron las únicas que aumentaron en ese periodo, un 0,3%.
En cuanto al número de cabezas de ganado, los mayores descensos se dieron en los Caprinos (-12,1%) y Ovinos (-11,4%). Por su parte, la única especie que aumentó de 2020 a 2023 fueron las Aves de corral (9,5%).
Por comunidades autónomas, el mayor número de Bovinos se concentró en el año 2023 en Castilla y León (1,4 millones de cabezas). El de Ovinos en Extremadura (3,5 millones). Y el de Caprinos en Andalucía (910.000).
Por su parte, Cataluña tuvo el mayor número de Porcinos (7,8 millones de cabezas) y de Aves de corral (46,9 millones). Castilla y León presentó las cifras más altas de conejas (292.000).
Principales especies ganaderas por comunidades autónomas
Bovinos | Ovinos | Caprinos | Porcinos | Aves de corral | Conejas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total nacional3 | 6.323.001 | 14.165.107 | 2.342.766 | 27.090.127 | 231.554.826 | 690.021 |
Andalucía | 475.221 | 2.212.556 | 910.485 | 2.154.436 | 17.312.732 | 13.976 |
Aragón | 374.159 | 1.477.185 | 52.039 | 4.420.778 | 26.884.817 | 54.449 |
Asturias, Principado de | 330.836 | 33.572 | 26.492 | 5.234 | 94.847 | 648 |
Balears, Illes | 25.273 | 241.202 | 11.926 | 42.768 | 402.563 | 476 |
Canarias | 13.066 | 34.885 | 172.012 | 25.776 | 2.225.875 | 1.141 |
Cantabria | 206.618 | 33.184 | 16.898 | 4.428 | 140.964 | 4.115 |
Castilla y León | 1.417.270 | 2.539.377 | 139.603 | 4.271.319 | 24.732.037 | 291.891 |
Castilla – La Mancha | 478.592 | 2.066.858 | 314.585 | 1.732.782 | 31.106.903 | 60.475 |
Cataluña | 600.155 | 435.816 | 77.296 | 7.778.947 | 46.924.069 | 92.270 |
Comunitat Valenciana | 50.488 | 233.436 | 66.405 | 1.299.944 | 19.430.835 | 32.378 |
Extremadura | 806.352 | 3.506.807 | 223.375 | 1.331.964 | 10.034.870 | 418 |
Galicia | 1.102.431 | 94.650 | 56.602 | 1.230.813 | 29.745.728 | 91.265 |
Madrid, Comunidad de | 86.150 | 66.603 | 37.451 | 12.347 | 1.534.215 | .. |
Murcia, Región de | 73.818 | 477.990 | 192.730 | 1.689.670 | 7.784.190 | 2.690 |
Navarra, Comunidad Foral de | 122.572 | 411.415 | 13.828 | 900.777 | 7.687.226 | 13.213 |
País Vasco | 120.997 | 213.819 | 21.622 | 23.818 | 2.024.808 | 22.231 |
Rioja, La | 39.001 | 85.752 | 9.417 | 164.326 | 3.488.145 | 8.381 |
3 Incluye Ceuta y Melilla
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.