La Comisión
Europea ha advertido a España sobre el riesgo de pérdida de fondos del FEADER
por descompromisos automáticos ante el inminente cierre de los Programas
2007-2013 a finales de año. La cantidad en riesgo de perderse porque España no
la utilice puede superar los 500 millones de euros. Para evitarlo, España
debería gastar en lo que queda de año todos los remanentes que tiene a su
disposición.
El sistema de
envío de fondos de la UE a España es bastante flexible, porque deja que los
fondos se usen hasta dos años después de que el presupuesto comunitario los
consigna (regla "n+2"), pero si no se usan en este plazo se pierden. Por esta
causa ya se han perdido 125 millones en años anteriores, correspondientes al
Programa nacional, gestionado por el MAGRAMA, y a los PDR regionales de
Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Sea
por rigideces de la gestión interna o por razones políticas, en España no se
permitió en su momento (ahora ya no sería posible) que estos fondos se usaran en
otras regiones que los necesitaban, siendo el único transvase entre Programas el
que se hizo en 2010 desde el PDR nacional a los regionales, cuando resultó
evidente que el primero no podía funcionar tal y como se había diseñado.
En el cuadro se
recoge la situación actual, que ha vuelto a encender las luces de alerta en
Bruselas. La situación es muy desigual entre CC.AA., siendo las que están en
mayor riesgo casi las mismas que ya han perdido dinero en el pasado. Por
porcentaje de fondos sin ejecutar destaca la situación de Madrid y de Andalucía.
FONDOS COMUNITARIOS PARA DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA – PROGRAMACIÓN 2007-2013 |
||||||||
PROGRAMA | Asignación inicial | Nuevos fondos 2009 ("chequeo") | Transvase de fondos del PDR nacional | Pérdida de fondos por descompromisos (regla "n+2") | Programación actual | Gasto efectuado hasta el tercer trimestre de 2015 | Gasto pendiente | Porcentaje de fondos sin utilizar |
a | b | c | d | e=a+b+c-d | f | g=e-f | g/e | |
ANDALUCÍA | 1.881.743.314 | 216.319.719 | 19.742.515 | 38.500.195 | 2.079.305.353 | 1.658.441.141 | 420.864.212 | 20,2% |
ARAGÓN | 402.373.867 | 59.172.819 | 4.222.044 | 0 | 465.768.730 | 429.117.113 | 36.651.617 | 7,9% |
ASTURIAS | 295.146.049 | 8.098.201 | 3.092.201 | 0 | 306.336.451 | 299.576.297 | 6.760.154 | 2,2% |
BALEARES | 44.874.297 | 2.553.631 | 468.291 | 483.400 | 47.412.819 | 38.853.568 | 8.559.251 | 18,1% |
CANARIAS | 153.281.169 | 2.578.670 | 1.605.566 | 0 | 157.465.405 | 131.670.523 | 25.794.882 | 16,4% |
CANTABRIA | 75.732.777 | 4.751.827 | 795.350 | 0 | 81.279.954 | 77.652.236 | 3.627.718 | 4,5% |
CASTILLA-LA MANCHA | 924.453.819 | 208.991.544 | 9.692.861 | 0 | 1.143.138.224 | 982.309.971 | 160.828.253 | 14,1% |
CASTILLA Y LEÓN | 722.935.642 | 118.528.036 | 7.581.839 | 0 | 849.045.517 | 775.656.533 | 73.388.984 | 8,6% |
CATALUÑA | 272.593.500 | 38.529.183 | 2.861.773 | 0 | 313.984.457 | 301.366.329 | 12.618.128 | 4,0% |
EXTREMADURA | 779.839.945 | 98.226.797 | 8.176.493 | 57.963.283 | 828.279.952 | 726.461.783 | 101.818.169 | 12,3% |
GALICIA | 856.486.112 | 23.336.176 | 8.979.276 | 4.877.973 | 883.923.591 | 730.068.829 | 153.854.762 | 17,4% |
MADRID | 69.570.170 | 5.901.948 | 728.451 | 14.328.132 | 61.872.437 | 48.210.819 | 13.661.618 | 22,1% |
MURCIA | 205.974.501 | 11.103.134 | 2.163.054 | 0 | 219.240.689 | 187.011.593 | 32.229.096 | 14,7% |
NAVARRA | 112.304.036 | 15.551.969 | 1.174.442 | 0 | 129.030.447 | 125.468.707 | 3.561.740 | 2,8% |
PAÍS VASCO | 78.138.143 | 6.174.320 | 817.649 | 0 | 85.130.112 | 72.538.569 | 12.591.543 | 14,8% |
LA RIOJA | 51.107.275 | 6.290.855 | 535.189 | 0 | 57.933.319 | 57.325.905 | 607.414 | 1,0% |
C. VALENCIANA | 161.729.969 | 13.051.171 | 1.694.764 | 5.440.083 | 171.035.821 | 151.481.064 | 19.554.757 | 11,4% |
PDR nacional | 125.633.213 | 0 | -74.331.758 | 3.603.036 | 47.698.419 | 47.697.662 | 757 | 0,0% |
TOTAL | 7.213.917.798 | 839.160.000 | 0 | 125.196.101 | 7.927.881.698 | 6.840.908.643 | 1.086.973.055 | 13,7% |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.