El texto
preliminar de Programa de Desarrollo Rural Sostenible, adoptada por el
Consejo para el Medio Rural recientemente (http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=65991),
incluye el reparto orientativo de los fondos estatales para los planes de
zona rural 2010-2014, resultando las cantidades que se indican en el cuadro.
Estos fondos deben ser cofinanciados por las Comunidades Autónomas con
cantidades al menos equivalentes a las que aporta la Administración General
del Estado.
preliminar de Programa de Desarrollo Rural Sostenible, adoptada por el
Consejo para el Medio Rural recientemente (http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=65991),
incluye el reparto orientativo de los fondos estatales para los planes de
zona rural 2010-2014, resultando las cantidades que se indican en el cuadro.
Estos fondos deben ser cofinanciados por las Comunidades Autónomas con
cantidades al menos equivalentes a las que aporta la Administración General
del Estado.
Distribución orientativa de los fondos del MARM para los Planes de Zona Rural (millones de euros) |
|||||||
COMUNIDAD AUTONOMA | % | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
Andalucía | 15,5% | 31,0 | 35,7 | 40,3 | 46,5 | 46,5 | 200,0 |
Aragón | 7,9% | 15,8 | 18,2 | 20,5 | 23,7 | 23,7 | 101,9 |
Navarra | 1,8% | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 23,2 |
Canarias | 4,4% | 8,8 | 10,1 | 11,4 | 13,2 | 13,2 | 56,8 |
Cantabria | 1,9% | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,7 | 5,7 | 24,5 |
Castilla y León | 17,4% | 34,8 | 40,0 | 45,2 | 52,2 | 52,2 | 224,5 |
Castilla-La Mancha | 12,1% | 24,2 | 27,8 | 31,5 | 36,3 | 36,3 | 156,1 |
Cataluña | 5,5% | 11,0 | 12,7 | 14,3 | 16,5 | 16,5 | 71,0 |
Madrid | 1,2% | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 15,5 |
C. Valenciana | 3,6% | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | 46,4 |
Extremadura | 9,3% | 18,6 | 21,4 | 24,2 | 27,9 | 27,9 | 120,0 |
Galicia | 9,1% | 18,2 | 20,9 | 23,7 | 27,3 | 27,3 | 117,4 |
Islas Baleares | 1,5% | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 19,4 |
La Rioja | 1,4% | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 18,1 |
País Vasco | 1,4% | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 18,1 |
Asturias | 4,4% | 8,8 | 10,1 | 11,4 | 13,2 | 13,2 | 56,8 |
Murcia | 1,6% | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 20,6 |
TOTAL | 100,0% | 200,0 | 230,0 | 260,0 | 300,0 | 300,0 | 1290,0 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.