Los peores datos de producción de los últimos años en los principales países europeos, están impulsando el precio de la patata en España.
Tanto en Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia los rendimientos han caído más de un 20% y además el tubérculo es de muy mala calidad, lo que está generando un gasto adicional, sobre todo en lo que se refiere a la clasificación, que no está impidiendo que el consumidor se encuentre en los lineales una patata importada mala y cara, según recoge el informe de la Lonja Agropecuaria de León.

Respecto a la provincia de León, también se observa una caída de rendimientos en el entorno del 10% pasando de 44 a 40 toneladas hectáreas y la producción total se sitúa en 58.000 t, puesto que había sembradas en la provincia 1.464 ha.
En cereales, repiten precios todas las categorías, a la espera de confirmar si se cumplen o no los augurios de la semana pasada referentes a las negociaciones entre EEUU y China, el nivel de exportaciones de Rusia, situación de la calidad del grano en Argentina, etc.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON. COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 16-01-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor (Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 187,00 | 187,00 | = |
Cebada | 180,00 | 180,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 163,00 | 163,00 | = |
Avena | 157,00 | 157,00 | = |
Maíz | 182,00 | 182,00 | = |
* Maíz destino secadero.
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,40 | 1,40 | = |
Negra | 2,95 | 2,95 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,95 | 0,95 | = |
Redonda | 0,95 | 0,95 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 270,00 | 360,00 | ▲ |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 310,00 | 340,00 | ▲ |
Red Pontiac | 300,00 | 330,00 | ▲ |
Red Scarlett | 240,00 | 270,00 | ▲ |
Hermes | 220,00 | 220,00 | = |
Desirée | 240,00 | 270,00 | ▲ |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 180,00 | 180,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 40,00 | 40,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 132,00 | 132,00 | = |
Forraje | 96,00 | 96,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0661 | 0,0661* | = |
Leche de cabra | 0,0793 | 0,0793* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes diciembre
Media provincia León E.Q. mes diciembre leche oveja 12,34 y leche cabra 9,56 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,65 | 3,45 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 3,65 | 3,45 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 44,00 | 41,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 48,00 | 45,00 | ▼ |
Corderos 18,1-23 kg | 54,00 | 52,00 | ▼ |
Corderos 23,1-27 kg | 56,00 | 54,00 | ▼ |
Corderos 27,1-35 kg | 60,00 | 58,00 | ▼ |
Ovejas vida merino | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida leche | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 110,00 | 110,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 90,00 | 90,00 | = |
Mamones macho cruzado | 240,00 | 240,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 140,00 | 140,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 620,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | = |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,05 | 4,05 | = |
R | 3,95 | 3,95 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | = |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.