La reserva hidráulica española está al 47,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.463 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 230 hectómetros cúbicos (el 0,4% por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 80,7%
Miño-Sil al 79,0%
Galicia Costa 86,0%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 54,8%
Tajo al 36,3%
Guadiana al 37,5%
Tinto, Odiel y Piedras al 64,2%
Guadalete-Barbate al 45,5%
Guadalquivir al 36,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 48,0%
Segura al 27,8%
Júcar al 36,2%
Ebro al 68,3%
Cuencas internas de Cataluña al 62,5%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y escasas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Castellón con 145,0 mm (145,0 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 53 | 58 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 418 | 346 | 343 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.395 | 1.520 | 1.684 |
| Galicia Costa | 684 | 588 | 467 | 421 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 15 | 16 |
| Duero | 7.507 | 4.116 | 4.018 | 4.018 |
| Tajo | 11.056 | 4.009 | 5.764 | 5.311 |
| Guadiana | 9.261 | 3.470 | 4.947 | 5.729 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 147 | 196 | 177 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 751 | 1.072 | 1.074 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.934 | 4.341 | 5.030 |
| Vertiente Atlántica | 42.143 | 18.911 | 22.739 | 23.861 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 564 | 774 | 647 |
| Segura | 1.140 | 317 | 267 | 460 |
| Júcar | 2.846 | 1.031 | 1.116 | 1.269 |
| Ebro | 7.642 | 5.217 | 5.252 | 4.679 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 423 | 607 | 508 |
| Vertiente Mediterránea | 13.479 | 7.552 | 8.016 | 7.563 |
| Total peninsular | 55.622 | 26.463 | 30.755 | 31.424 |





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.