En la sesión de la lonja del León celebrada ayer, la leche de cabra ha experimentado nuevamente un ascenso de precio, pasando a cotizar a 0,0841 €/E.Q., sobrepasando así el precio de la leche de oveja que se sitúa en 0,0811 €/E.Q.
Raramente se da esta situación y tiene mucho que ver, el empujón que se ha dado de esta leche para la exportación a países como China y Portugal, junto con una caída de la producción sobre todo en la zona Sur de España, según se recoge en el informe de la lonja.

Así se ratifica que en tiempos difíciles como los actuales, el único nicho para poder tener unos precios aceptables es tener capacidad para la exportación a los mercados internacionales.
En cuanto a la carne, subida de lechazos y cabritos en consonancia con lo esperado para estas fechas navideñas, en las cuales el consumo de estas carnes es muy alto, si bien, se viene observando que en los últimos años, cada vez es menor el incremento.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 16-12-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 191,00 | 191,00 | = |
Cebada | 167,00 | 166,00 | ▼ |
Triticale | 185,00 | 185,00 | = |
Centeno | 158,00 | 158,00 | = |
Avena | 170,00 | 170,00 | = |
Maíz | 200,00 | 200,00 | = |
* Maíz destino secadero.
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,20 | 1,20 | = |
Negra | 3,00 | 3,00 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,90 | 0,90 | = |
Riñón de León | 1,15 | 1,15 | = |
Redonda | 1,05 | 1,05 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 90 | 90 | = |
Jaerla | 60 | 60 | = |
Kennebec | 210 | 210 | = |
Red Pontiac | 180 | 180 | = |
Red Scarlett | 120 | 120 | = |
Hermes | 100 | 100 | = |
Yona | 120 | 120 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 160,00 | 162,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 33,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0811 | 0,0811* | = |
Leche de cabra | 0,0799 | 0,0841* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes noviembre.
Media provincia León E.Q. mes noviembre leche oveja 13,17 y leche cabra 9,76 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 4,00 | 4,80 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 4,00 | 4,80 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 48,00 | 58,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 560,00 | 560,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,75 | = |
R | 3,65 | 3,65 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,40 | 3,40 | = |
R | 3,30 | 3,30 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,40 | 3,40 | = |
R | 3,30 | 3,30 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,40 | 3,40 | = |
R | 3,30 | 3,30 | = |
O | 2,90 | 2,90 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.