Los cereales principales protagonistas del año en cuanto a precios, encadenan dos sesiones sin movimientos aunque la estabilidad actual es fruto del nerviosismo en los mercados a la espera que se defina una tendencia clara a seguir, o por decirlo de otra manera nadie quiere que lo pillen a contrapié y le quede cara bobo, recogen en el informe de la Lonja.
En los sectores ganaderos ligera bajada de la leche de oveja, debido a la estacionalidad, puesto que son los meses de abril y mayo los que en la mayoría de las granjas se alcanza el techo máximo de producción.
Por el contrario, ligera subida en el ovino de carne de más peso y en algunas categorías de vacuno, que todavía no mitiga el aumento de costes de producción y por tanto continúan teniendo a los ganaderos contra las cuerdas.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 07-04-2.021
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 216,00 | 216,00 | = |
| Cebada | 190,00 | 190,00 | = |
| Triticale | 210,00 | 210,00 | = |
| Centeno | 173,00 | 173,00 | = |
| Avena | 172,00 | 172,00 | = |
| Maíz | 233,00 | 233,00 | = |
*Maíz con menos del 15% de humedad
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 140 | 140 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 280 | 280 | = |
| Red Pontiac | 190 | 190 | = |
| Red Scarlett | 120 | 120 | = |
| Hermes | 130 | 130 | = |
| Yona | 120 | 120 | = |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 168,00 | 168,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 36,00 | 36,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
| Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310 | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0781 | 0,0745* | ▼ |
| Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes febrero.
Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,63 y leche cabra 9,20 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,10 | 3,10 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,10 | 3,10 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 37,00 | 37,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 55,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 60,00 | 65,00 | ▲ |
| Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 77,00 | ▲ |
| Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 85,00 | ▲ |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 40,00 | 50,00 | ▲ |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 580,00 | 600,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,65 | 3,70 | ▲ |
| R | 3,55 | 3,60 | ▲ |
| O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,65 | 3,70 | ▲ |
| R | 3,55 | 3,60 | ▲ |
| O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,65 | 3,70 | ▲ |
| R | 3,55 | 3,60 | ▲ |
| O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,60/2,30 | 1,70/2,40 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,10 | 2,80/3,20 | ▲ |





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.