En breve comenzará la nueva campaña de alfalfa y forrajes en la provincia de León. Hace un mes se pensaba que los rendimientos serían bajos, pero las lluvias acaecidas la última quincena de abril han dado la vuelta a las previsiones y ahora se baraja una buena campaña.
En forrajes aún queda parte de la mercancía del año pasado y en cuanto a la alfalfa las existencias son menores, indican en el informe de la Lonja de León.
En la provincia de León hay 12.000 ha aproximadamente de alfalfa repartidas, casi a partes iguales, entre regadío y secano y 10.500 ha de forrajes mayoritariamente de secano.
En la sesión de ayer de la Lonja se registró una nueva escalada en el precio de los cereales, lo que empieza ya a dar vértigo, no sabiendo muy bien a dónde nos llevará este nuevo ciclo alcista puesto que es muy difícil discernir cuánto tiene de realidad y cuánto de especulación, señala la Lonja.
Tanto a nivel nacional como provincial los cereales de invierno se han beneficiado de las abundantes lluvias de abril, teniendo a fecha de hoy una buena implantación.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 05-05-2.021
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 216,00 | 220,00 | ▲ |
| Cebada | 194,00 | 199,00 | ▲ |
| Triticale | 210,00 | 214,00 | ▲ |
| Centeno | 178,00 | 182,00 | ▲ |
| Avena | 176,00 | 176,00 | = |
| Maíz | 239,00 | 247,00 | ▲ |
*Maíz con menos del 15% de humedad
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 168,00 | 168,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 213,00 | 213,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 35,00 | 35,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 111,00 | 111,00 | = |
| Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada abril-mayo-junio
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0745 | 0,0745* | = |
| Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes abril.
Media provincia León E.Q. mes abril leche oveja 11,05 y leche cabra 8,45 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,55 | 3,70 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,55 | 3,70 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 43,00 | 44,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 55,00 | 55,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 620,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 490,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,30 | 3,30 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,30 | 3,30 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,30 | 3,30 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,30 | 3,30 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,30 | 3,30 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,30 | 3,30 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,80/2,50 | 1,80/2,50 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,90/3,30 | 2,90/3,30 | = |




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.