La reserva hídrica española está al 77% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 43.144 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 310 hectómetros cúbicos (el 0,6% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 89%
Cantábrico Occidental al 86,9%
Miño-Sil al 85%
Galicia Costa al 83,5%
Cuencas internas del País Vasco al 100%
Duero al 91,7%
Tajo al 85,8%
Guadiana al 70,8%
Tinto, Odiel y Piedras al 92,1%
Guadalete-Barbate al 55,2%
Guadalquivir al 61,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 57%
Segura al 29,4%
Júcar al 63,6%
Ebro al 88,7%
Cuencas internas de Cataluña al 73,4%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 102,0 mm (102,0 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 63 | 66 |
Cantábrico Occidental | 490 | 426 | 424 | 430 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.577 | 2.633 | 2.347 |
Galicia Costa | 684 | 571 | 551 | 560 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 19 | 19 |
Duero | 7.602 | 6.974 | 6.916 | 5.749 |
Tajo | 11.056 | 9.488 | 8.840 | 7.136 |
Guadiana | 9.538 | 6.750 | 4.914 | 4.952 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 211 | 194 | 190 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 912 | 507 | 887 |
Guadalquivir | 8.028 | 4.916 | 3.792 | 4.182 |
Vertiente Atlántica | 42.402 | 32.911 | 28.853 | 26.518 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 669 | 369 | 603 |
Segura | 1.140 | 335 | 279 | 452 |
Júcar | 2.846 | 1.810 | 1.610 | 1.550 |
Ebro | 7.802 | 6.922 | 5.719 | 5.880 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 497 | 123 | 474 |
Vertiente Mediterránea | 13.639 | 10.233 | 8.100 | 8.959 |
TOTAL PENINSULAR | 56.041 | 43.144 | 36.953 | 35.477 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.